Оценка бизнеса
Специалистами компании ВэлюКволити накоплен большой опыт работы по проектам в системообразующих отраслях страны. В данном разделе представлен весьма скромный перечень проектов, цель которого проинформировать о наших профессинальных возможностях и ресурсах.
![]() | Оценка Одной обыкновенной акции ОАО «АЗ «АРМА» Местоположение эмитента: г. Москва, Нижний Сусальский пер. Цель оценки: Для формирования обязательного предложения о приобретении акций открытого общества (в соответствии с законом « Об акционерных обществах» №208-ФЗ ст.84.2) |
![]() | Оценка 100%-го пакета акций компании ЗАО «Фирма «ДИАЛОГ-СЕТИ» Местоположение эмитента: г. Москва, Ленинский пр-т, д.92 Цель оценки: Принятие управленческих решений |
![]() | Оценка 100%-го пакета акций компании ЗАО «Булгарконсерв» Местоположение эмитента: Калужская обл., Жуковский р-н, д. Шопино Цель оценки: Совершение сделки купли/продажи |
![]() | Оценка 100%-го пакета акций судостроительного завода ОАО «Завод «Алмаз» Местоположение эмитента: г. Санкт-Петербург, ул. Уральская Цель оценки: Совершение сделки купли/продажи |
![]() | Оценка 100%-го пакета акций предприятия АПК ЗАО «Авангард» Местоположение эмитента: Московская обл., Волоколамский р-н, с. Спасс Цель оценки: Принятие управленческих решений |
![]() | Оценка Одной обыкновенной именной акции в составе миноритарного пакета ОАО «Москвичка» |
![]() | Оценка 100%-го пакета акций ОАО «Сокольский ЦБК» Местоположение эмитента: Вологодская обл., г. Сокол, Советский пр-т Цель оценки: Взнос в уставный капитал |
![]() | Оценка 100%-го пакета акций ОАО «Сегежский ЦБК» Местоположение эмитента: Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская Цель оценки: Взнос в уставный капитал |
![]() | Оценка 100%-го пакета акций ОАО «Камский ЦБК» Местоположение эмитента: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная Цель оценки: Взнос в уставный капитал |
![]() | Оценка Одной именной бездокументарной акции ОАО «Фондовая биржа РТС» Цель оценки: Совершение сделки купли/продажи |
![]() | Оценка 25%-го пакета акций ЗАО «Аптека «Ирида» Местоположение эмитента: г. Москва, Алтуфьевское ш., д.97 Цель оценки: Принятие управленческих решений |
![]() | Оценка 100%-го пакета акций ЗАО «2-й Таксомоторный парк» Местоположение эмитента: г. Москва, ул. Южнопортовая, д.5 Цель оценки: Принятие управленческих решений |











